| P | Istálló | Σ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 328 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | ||||||||||
| 2. | McLaren | 218 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | ||||||||||
| 3. | Ferrari | 164 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | ||||||||||
| 4. | Mercedes | 68 | 2 | 14 | 10 | 14 | 12 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 5. | Renault | 65 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | ||||||||||
| 6. | Sauber | 33 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 7. | Toro Rosso | 17 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Force India | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 9. | Williams | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 10. | Lotus | 0 | |||||||||||||||||||
| 11. | HRT | 0 | |||||||||||||||||||
| 12. | Virgin | 0 |
Hírek
Elkészült az oldal. Remélem elnyeri a tetszésetek :)
Szavazás